Depois de dias frios, Uberaba volta a ter calor e tempo seco esta semana
Pelo visto, o fim da Expozebu levou embora também a temporada de frio em Uberaba. Nesta semana, os termômetros voltam a registrar temperaturas acima de 30ºC e não há previsão de chuva para a cidade, de acordo com as informações do Climatempo.
Apenas na sexta-feira (13) está prevista a queda de chuva em Uberaba. Segundo o site meteorológico, as temperaturas variam entre 18ºC e 33ºC e há o aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva à noite, o que acaba derrubando a temperatura do sábado (14). Mas no domingo volta a esquentar.
Veja a previsão completa para a semana, de acordo com o Climatempo:
| Temperatura Mínima | Temperatura Máxima | Previsão | |
| Segunda (9) | 18ºC | 32ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Terça (10) | 17ºC | 32ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Quarta (11) | 17ºC | 33ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Quinta (12) | 17ºC | 32ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Sexta (13) | 18ºC | 33ºC | Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. |
| Sábado (14) | 16ºC | 29ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
| Domingo (15) | 17ºC | 31ºC | Sol com algumas nuvens. Não chove. |
